| 配置標(biāo)示 | ● 標(biāo)配 ○ 選配 - 不適用 | ||
| 型號 | i-Decide | i-Decide-i | |
| 心率監(jiān)控 | |||
| 無線遙感監(jiān)測 | ( 需另配無線心率胸帶 ) | ● | ● |
| 數(shù)字心率監(jiān)測系統(tǒng) | 手握感應(yīng)數(shù)字信號處理 | ● | ● |
| 健身程式 | |||
| 快速開始、定制放松 | ● | ● | |
| 經(jīng)典健身程式 | 手動目標(biāo)、登山、隨機(jī)、丘陵起伏 | ● | ● |
| H.R.C 健康心臟 | 4 種心跳訓(xùn)練(65%、85%、目標(biāo)心跳) | ● | ● |
| 表現(xiàn) | 4 種間隔訓(xùn)練模式 | ● | ● |
| 體能 | 4 種體能測試 | ● | ● |
| 目標(biāo)健身程式 | 時間、距離、卡路里、步速 | ● | ● |
| 自定義程式 | 4 個用戶自定義程式 | ● | ● |
| 健身計(jì)劃 | 4 種健身計(jì)劃 | ● | ● |
| 丘陵模式 | 4 種丘陵訓(xùn)練模式 | ● | ● |
| 峽谷模式 | 4 種峽谷訓(xùn)練模式 | ● | ● |
| 山地模式 | 4 種山區(qū)道路 | ● | ● |
| 瓦特控制 | 1 個瓦特控制訓(xùn)練模式 | ● | ● |
| 地圖街景 | Google Maps | - | ● |
| 虛擬場景 | 8 種虛擬運(yùn)行場景 | - | ● |
| 顯示方式 | |||
| LED 顯示 | 高亮紅色 LED 顯示(1+4) | ● | - |
| 10.1 吋 TFT 電容觸摸屏 | 8 種語言(英文、德文、法文、西班牙文、荷蘭文、葡萄牙文、中文簡體、中文繁體) | - | ● |
| 產(chǎn)品功能與特性 | |||
| 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | 雙向高性能發(fā)電機(jī),通過 EN957 SA 商用瓦特準(zhǔn)確率標(biāo)準(zhǔn) | ● | ● |
| 阻力系統(tǒng) | 自發(fā)電 電磁控 20 級阻力 | ● | ● |
| 傳動系統(tǒng) | Two-Stage V.S.T(兩段式傳動系統(tǒng)) | ● | ● |
| 步幅 | 自適應(yīng)步幅(從 11”/ 28cm ? 36”/91.4cm) | ● | ● |
| 步高 | 9.8”(24.9cm)? 20.3”(51.6cm) | ● | ● |
| 踏板間距 | 1.5 英寸 (3.9cm) 的踏板間距 | ● | ● |
| 固定扶手控制鍵 | 固定扶手設(shè)有調(diào)整 / 選擇快捷控制鍵 | ● | ● |
| 整合式平板支架 | ● | ● | |
| 置物杯 | 1個固定置物杯 | ● | ● |
| 立柱特制鋁材包裹 | 前立柱采用特制鋁材包裹 | ● | ● |
| 焊接鋼框架,前后腳輪調(diào)平器 | 前中后共計(jì) 6 個調(diào)平器 | ● | ● |
| 移動輪 | 前移動輪 2 個 | ● | ● |
| 服務(wù)增加功能 | |||
| WIFI 無線網(wǎng)絡(luò)連接 | - | ● | |
| 藍(lán)牙連接 | - | ● | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |||
| 電源要求 | 24V 10A | - | ● |
| 最大用戶重量 | 181KG(400lb) | ||
| 占地 - 長度 | 非工作狀態(tài):140cm/ 工作中最大步幅狀態(tài):214 cm | ||
| 占地 - 寬度 | 97cm | ||
| 占地 - 高度 | 178cm | ||
| 整機(jī)重量 | 150KGS(331lbs) | ||
| 包裝體積 | L84 x W76 x H148cm | ||
| 包裝重量 | 168KGS(370bs) | ||
| 保修服務(wù) | |||
| 電子部件 | 整機(jī)電子部件提供 2 年有限保修 | ● | ● |
| 所有機(jī)械部件與傳動部件 | 提供 1 年有限保修 | ● | ● |
| 所有塑料件 | 提供 1 年有限保修 | ● | ● |
| 框架 | 提供 7 年有限保修 | ● | ● |
¥102,000.00
銳飛
¥122,000.00
銳飛
¥77,200.00
銳飛
¥59,500.00
銳飛